Refrigeradora Vt45APMC 449LT Door Cooling+Top Freezer Negro Mate LG
Descripción
Especificaciones principales
- Eficiencia energética: A
- Capacidad total útil: 449L
- No Frost: Sí
- Ice maker interior: No
- Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad): 184.5 x 70 x 72.5 cm
Descripción
Especificaciones principales
- Eficiencia energética: A
- Capacidad total útil: 449L
- No Frost: Sí
- Ice maker interior: No
- Dimensiones (AltoxAnchoxProfundidad): 184.5 x 70 x 72.5 cm
Alto | 184.5 cm |
---|---|
Ancho | 70 cm |
Color | Negro |
Compresor | Smart Inverter |
Consumo de energía | 304 Kw/ año |
Requiere instalación | No |
Diseño de refrigeradora | Top Freezer |
Dispensador de agua | Sí |
Dispensador de hielo | No |
Eficiencia energética | A |
Garantía | 1 año |
Incluye | Manual de Usuario . Tecnología Door Cooling+ |
Modelo | VT45APMC |
Número certificado eficiencia energética | 4912520.01COC |
Número de bandejas | 3 |
Número de cajones | 2 |
Número de compartimientos en puerta | 3 |
Número de puertas | 1 |
Potencia | Potencia |
Profundidad | 72.5 cm |
Temperatura máxima de congelamiento | -24° C |
Tipo de Estufa | Tipo de Estufa |
Número de Funciones | Número de Funciones |
Tipo de Transferencia Térmica | Tipo de Transferencia Térmica |
Observaciones | No aplica |
Área de cobertura | Área de Cobertura |
Antideslizante | No |
Material | Vidrio Templado |
Productos Relacionados
-
Garantía
Te brindamos calidad
-
Compra Segura
En todos sus métodos de pago
-
Soporte 24/7
Atendemos vía Online